料金案内
※料金表の価格は全て税込表示となっています。
診察料
血液検査
採血料(静脈) | ¥1,320 |
血球計算(自動計算機) | ¥3,850 |
血液生化学検査(1項目) | ¥880〜 |
フィラリア抗原検査(採血料別) | ¥1,100 |
画像検査
単純X線撮影(~3枚) | ¥5,280 |
超音波検査(単一臓器) | ¥3,300 |
超音波検査(心臓) | ¥4,400 |
超音波検査(腹部) | ¥5,500 |
超音波検査(心臓+腹部) | ¥8,800 |
内視鏡検査(鼻腔) | ¥33,000〜 |
内視鏡検査(消化管) | ¥33,000〜 |
※内視鏡検査につきましては麻酔前検査代や麻酔代、病理検査代などが追加されます
日常ケア
爪切り | ¥660 |
肛門腺絞り | ¥660 |
足裏バリカン | ¥770 |
3点セット(爪+肛門腺+足裏) | ¥1,760 |
予防接種(ワクチン)
犬 | 狂犬病 | ¥3,245 |
犬5種混合 | ¥6,600 |
犬10種混合 | ¥8,800 |
レプトスピラ | ¥2,200 |
猫 | 猫3種混合 | ¥4,400 |
フィラリア・ノミダニ予防薬
おやつタイプ(ネクスガードスペクトラ) |
犬 | 1.8〜3.6kg | ¥2,640 |
3.6〜7.5kg | ¥2,970 |
7.5〜15kg | ¥3,410 |
15〜30kg | ¥3,850 |
30〜60kg | ¥4,290 |
錠剤タイプ(クレデリオプラス) |
犬 | 1.7〜2.8kg | ¥2,310 |
2.8〜5.5kg | ¥2,530 |
5.5〜11kg | ¥2,860 |
11〜22kg | ¥3,300 |
22〜45kg | ¥3,740 |
滴下タイプ(エビクト) |
犬・猫 | 〜2.5kg | ¥2,420 |
犬 | 2.5〜5.0kg | ¥2,640 |
5.0〜10kg | ¥2,970 |
10〜20kg | ¥3,410 |
20〜40kg | ¥3,850 |
滴下タイプ(ネクスガードキャットコンボ) |
猫 | 0.8〜2.5kg | ¥1,870 |
2.5〜7.5kg | ¥1,980 |
ノミダニ予防薬
滴下タイプ(フィプロスポットプラス) |
犬 | ~5.0kg | ¥1,403 |
5.0〜10kg | ¥1,485 |
10〜20kg | ¥1,678 |
20〜40kg | ¥1,843 |
40〜60kg | ¥2,008 |
猫 | 体重制限なし | ¥1,128 |
滴下タイプ(ブラベクトスポット) |
猫 | 1.2〜2.8kg | ¥5,082 |
2.8〜6.25kg | ¥5,082 |
6.25〜12.5kg | ¥5,082 |
おやつタイプ(ブラベクト) |
犬 | 2.0〜4.5kg | ¥5,170 |
4.5〜10kg | ¥5,500 |
10〜20kg | ¥6,160 |
20〜40kg | ¥6,930 |
去勢手術
犬 | 〜10kg | ¥39,600〜 |
10〜20kg | ¥51,700〜 |
20〜40kg | ¥72,600〜 |
猫 | 体重制限なし | ¥27,500〜 |
避妊手術
犬 | 〜10kg | ¥49,500〜 |
10〜20kg | ¥61,600〜 |
20〜40kg | ¥89,100〜 |
猫 | 体重制限なし | ¥44,000〜 |
※別途、麻酔前検査代(税込¥11,000)がかかります。